
Art.Nr.: 68-010-02879-01
10 Zoll Kartenplotter mit IPS-Touchdisplay sowie Tastenbedienung.

Unterstütze Echolote: LiveScope Live-Echolote, ClearVü, SideVü und das traditionelle CHIRP. Echolotdaten, Wegpunkte oder Routen können einfach kabelgebunden oder kabellos über das Netzwerk mit kompatiblen Garmin Kartenplottern ausgetauscht werden. Kompatibel mit den Garmin Navionics+ und den Garmin Navionics+ Vision Karten.
Lieferbar auch ohne GT56 UHD-TM Geber

Lieferumfang:

Technische Daten im Vergleich zum 12" Modell

| echoMAP Ultra 2 102sv | echoMAP Ultra 2 122sv | |
| Anzeigegröße, B x H | 21,7 x 13,6cm - 21,7cm Diagonale | 26,1 x 16,3cm - 30,7cm Diagonale |
| Stromversorgung | 9 bis 18V | 9 bis 18V |
| Typische Stromaufnahme bei 12 V Gleichspannung | 2,3 A | 2,5 A |
| Maximale Leistungsaufnahme bei 10 V Gleichspannung | 34 W | 36 W |
| Anzeigeauflösung, B x H | 1280 x 800 Pixel | 1280 x 800 Pixel |
| GPS | Ja | Ja |
| Abmessungen | 29,5 x 19,5 x 9,8cm | 34,1 x 22,9 x 9,8cm |
| Receiver | 10Hz | 10Hz |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 | IPX7 |
| Gewicht | 1,8kg | 2,5kg |
| Montagemöglichkeiten | Montage mit Haltebügel oder bündig | Montage mit Haltebügel oder bündig |
| Anzeigetyp | WXGA, IPS | WXGA, IPS |
Karten & Navigation (echoMAP Ultra 2 102sv & 122sv):
| Garmin Navionics+ (Küstengewässer) | Nein |
| Garmin Navionics Vision+ | Ja |
| Unterstützung von Datenkarten | 2 microSD Speicherkarten |
| Garmin Navionics+ Karten für Binnengewässer und Küste | Nein |
| Garmin Navionics+ (Binnengewässer) | Nein |
| Routen | 100 |
| Garmin Navionics+ | Ja |
Funktionen (echoMAP Ultra 2 102sv & 122sv):
| Wegpunkte | 5000 |
| Segelfunktionen | Ja |
| NMEA 0183-kompatibel | Nein |
| Integrierter Empfänger | Ja |
| USB-Anschlüsse | Nein |
| TOPO 100K | Ja |
| SideVü | Integriert, 260/455/800/1000/1200 kHz |
| Unterstützt DSC (Anzeige der Positionsdaten von DSC-fähigem UKW-Funk) | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| LakeVü g3 Ultra | Nein |
| Mit NMEA2000 kompatibel | Ja |
| Mit ActiveCaptain kompatibel | Ja |
| NMEA2000-Anschlüsse | 1 |
| Gezeitentabellen mit optionaler BlueChart Karte | Nein |
| GLONASS | Ja |
| Trackpunkte | 50 |
| Panoptix sonar | Ja |
| Garmin-Marinenetzwerk-Anschlüsse | 2 (große Anschlüsse) |
| LakeVü g3 | Nein |
| WAAS-Unterstützung | Ja |
| Unterstützt GSD-Blackbox-Echolote | Nein |
| Maximale Stromaufnahme bei 12 V Gleichspannung | 5:00 AM |
| Mit Garmin SmartMode kompatibel (anpassbare Bildschirmvoreinstellungen) | Nein |
| Routenvorschlag | Nein |
| BlueChart g3 | Ja |
| Standardkarten | Ja |
| LakeVü (Binnengewässer) | Nein |
| Integrierte Auto Guidance+ | Nein |
| Echolotanzeige | Ja |
| ANT+ (Konnektivität) | Ja |
| Unterstützt GCV-Blackbox-Echolote | Nein |
| BNC-Anschluss für externe Antenne | Nein |
| Alarmansagen | Nein |
| BlueChart g3 Vision | Ja |
| Garmin-WLAN-Netzwerk (lokale Verbindung) | Ja |
| Tastenbedienung | Touchscreen mit zusätzlicher Tastenbedienung |
| BeiDou | Ja |
| Garmin Quickdraw Contours | Ja |
| Anrufe über Bluetooth® | Nein |
| Unterstützt AIS (Nachverfolgung der Position des Zielbootes) | Ja |
| Unterstützt Multiband-GPS und mehrere Satellitensysteme | Ja |
| Unterstützung für Rasterkarten | Nein |
| OneHelm-Unterstützung | Nein |
| ClearVü | Integriert, 260/455/800/1000/1200 kHz |
| Tracks | 50 gespeicherte Tracks |
| Kompatibel mit Funkfernbedienungen | Nein |
| Unterstützt mit FUSION-Link kompatible Radios | Ja |
| Galileo | Ja |
| LiveScope | Ja |
| Leistungsabgabe | 600 W |
| 12-Pin-Geberanschlüsse | 12-Pin-Scan-Echolot |
| BlueChart (Küstenkarten) | Nein |
| Traditionelles Echolot (Zweifrequenz/Dual Beam) | Integriert (Einzelkanal-CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| Mit GRID (Garmin-Remote-Eingabegerät) kompatibel | Nein |
Preis:
Unser bisheriger Preis 2.620,00 EUR
Jetzt nur 2.349,00 EUR
Sie sparen 10 % /271,00 EUR
exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten